熱線(xiàn)電話(huà):0371-57121518
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13513807899
技術(shù)熱線(xiàn):13803816260
公司傳真:0371-57121518
電子郵箱:daoweijixie@163.com
地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市城關(guān)鄉洪界2號
發(fā)布人: / 發(fā)布時(shí)間:2022-02-19
單位名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | |||||||
項目名稱(chēng) | 電話(huà) | |||||||
地址 | 傳真 | |||||||
設備名稱(chēng) | 位號 | |||||||
容 器 參 數 | 方形槽: | 圓柱形槽 : | ||||||
長(cháng) mm 寬 mm 高 mm | Φ × mm(直邊) | |||||||
封頭型式:上下平 □ 上下橢圓 □ 上下錐 □ 其它 □ | ||||||||
操作方式: | 連續□ 間歇□ | |||||||
安裝高度(空間高度) | ||||||||
容器人孔大小mm | 槽深 | 高/低 | ||||||
液面高度 mm(至底部) | 連接口尺寸 | |||||||
操作溫度/設計溫度 | 擋板條件: 有 □ 無(wú) □ | 高 溫 □ 高濕度 □ | 安裝環(huán)境: 室內 □ 室外 □ 粉塵 □ | |||||
操作壓力/設計壓力 | 物料相態(tài): 液-液 □ 液-固 □ 氣-液 □ 固-固 □ 氣-液-固 □ | 攪拌強度: 溫和(1-3) □ 適中(3-5) □ 強烈(6-8) □ 劇烈(9-10)□ | 工藝要求: | |||||
攪拌安裝位置: 頂入 □ 底入 □ 偏心 □ 側入 □ | ||||||||
攪拌目的 | □ 混勻 □ 分散 □ 懸浮 □ 溶解 □ 乳化 □ 發(fā)酵 | □ 結晶 □ 萃取 □ 吸收 □ 傳熱 □ 聚合 □ 浸取 | □ 曝氣 □ 稀釋 □ 防沉淀 □ 刮泥 □ 反應 □ 其它 | 物料特性: | ||||
液 體 特 性 | 序號 | 1. | 2. | 3. | ||||
固體粒徑 | 組分 | 重量 | 體積 | |||||
生成物 | 粘度 | 溫度 | 比重 | |||||
攪拌過(guò)程體系粘度變化過(guò)程 : | ||||||||
裝置設計要求: | ||||||||
動(dòng)力源:
| □ 氣動(dòng)/液壓馬達 □ 電機 V HZ KW | 變頻調速 □ 是 □ 否 防護等級 | 防爆等級: □ dⅡAT4 □ dⅡBT4 □ dⅡCT4 □ 其它 | 能效等級: □ Y2 □ YE2 □YE3 □ 其它 | ||||
減速裝置 □ 擺線(xiàn) □ 齒輪 □ 皮帶 □ 渦輪 □ 其它 | 出軸轉速: rpm 出軸扭矩: N·m | 機架: □ 無(wú)支點(diǎn) □ 有支點(diǎn) □ 雙支點(diǎn) □ 其它 | 密封: □ 單端面機封 □ 雙端面機封 □ 填料 □ 其它 | 與物料接觸材質(zhì): | ||||
攪拌器型式: | 中間/底軸承:□可有 □不用 | |||||||
防污染要求: 衛生級 □ 工業(yè)級 □ 拋光要求: | 釜內聯(lián)軸器: 有 □ 無(wú) □ | 注:容器參數、攪拌條件、物料特性等條件用戶(hù)盡量提供。 | ||||||
其它說(shuō)明: |