熱線(xiàn)電話(huà):0371-57121518
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13513807899
技術(shù)熱線(xiàn):13803816260
公司傳真:0371-57121518
電子郵箱:daoweijixie@163.com
地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市城關(guān)鄉洪界2號
發(fā)布人: / 發(fā)布時(shí)間:2022-02-19
| 聯(lián)系人 | ||||
地址 | 電話(huà) | ||||
項目名稱(chēng) | 傳真 | ||||
設備名稱(chēng) | 位號 | ||||
設備部分 | 工藝要求部分 | ||||
名稱(chēng) | 指標 | 名稱(chēng) | 指標 | ||
介質(zhì)名稱(chēng) | 設計壓力 | ||||
主體材料 | 設計溫度℃ | ||||
腐蝕裕量mm | 進(jìn)料流量 | ||||
澄清面積m2 | 進(jìn)料濃度和密度 | ||||
槽體直徑m | 介質(zhì)成分 | ||||
槽體高度 | 出料濃度 | ||||
層數 | 上清指標 | ||||
攪拌目的 | 沉降速度 | ||||
攪拌器型式 | 顆粒大小 | ||||
功率(Kw) | 顆粒真密度 | ||||
轉數(n/min) | 底流粘度 | ||||
葉端線(xiàn)速度(m/min) | PH | ||||
升降功率(Kw) | 是否升降 | ||||
提升高度m | 其它特性 | ||||
提升重量t | 使用環(huán)境 | ||||
其它 | 其它特性 | ||||
其它說(shuō)明: |